PROF. BENJAMIN WEIDE
Hautkrebsvorsorge und onkologische Therapie sind meine klinischen Schwerpunkte. Das körpereigene Abwehrsystem fasziniert mich und rund um das Immunsystems drehen sich meine Forschungsprojekte.
Nach über 15 Jahren Universitäts-Hautklinik Tübingen bin ich nun beruflich wieder zurück in meiner Heimatstadt Stuttgart. Hautkrebsvorsorge und onkologische Therapie sind meine klinischen Schwerpunkte. Das körpereigene Abwehrsystem fasziniert mich und rund um das Immunsystems drehen sich meine Forschungsprojekte. Als Professor der Universität Tübingen werde ich auch in Zukunft meine Lehr- und Forschungstätigkeit weiterführen.
Vita
1984-1993: | Schüler am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium Stuttgart |
1993-1994: | Zivildienst, Einsatz im Pflegedienst der Radioonkologie, Universitäts-Klinikum Tübingen |
1994-1995: | Studium der Humanmedizin, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
1995-2001: | Studium der Humanmedizin, Eberhard-Karls-Universität Tübingen |
1998-2001: | Dissertation an der Universitäts-Hautklinik Tübingen, Note: „summa cum laude“ |
2002-2003: | Arzt im Praktikum, Universitäts-Hautklinik Tübingen |
7/2003: | Approbation |
2003-2010: | Weiterbildungsassistent, Universitäts-Hautklinik Tübingen |
4/2010-7/2017: | Facharzt, Universitäts-Hautklinik Tübingen |
4/2011: | Erwerb der Zusatzbezeichnung „Medikamentöse Tumortherapie“ |
Seit 2012: | Leiter der „Blut- und Gewebebank zur Erforschung des malignen Melanoms“ am Universitäts-Klinikum Tübingen. |
7/2013-2015 | Forschungsaufenthalt am Interfakultären Institut für Zellbiologie Tübingen, Abteilung Immunologie, Leitung Prof. Rammensee |
Seit 2014: | Mitglied der Kommission „Translationale Forschung“ der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie |
10/2014: | Habilitation für das Fach Dermatologie und Venerologie aufgrund der Habilitationsschrift „Biomarkers in melanoma“ |
Seit 7/2015: | Leiter der multizentrischen deutschlandweiten „Blutbank zur Erforschung von Biomarkern bei Systemtherapien des fernmetastasierten Melanoms“ |
7/2015-6/2017: | Ärztlicher Leiter des onkologischen Studienzentrums der Universitäts-Hautklinik Tübingen |
1/2017: | Verleihung des Professorentitels (außerplanmäßiger Professor) der Universität Tübingen |
Seit 6/2018 | Aufnahme der Tätigkeit in der Dermatologie in Stuttgart |
Mitgliedschaften
Seit 2006: | Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie (ADO) der Deutschen Krebsgesellschaft |
Seit 2013: | Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Forschung ADF e.V. |
Seit 2013: | Association for Cancer Immunotherapy (CIMT) |
Preise
2012: | Fleur-Hiege-Gedächtnispreis, Hiege-Stiftung gegen Hautkrebs Hamburg |
2013: | „Paper of the year“ der Medizinischen Fakultät Tübingen |
2014: | „Boost Your Science“- Preis der Firma Alcedis GmbH (Giessen) |
2015: | Deutscher Hautkrebspreis, Deutsche Hautkrebsstiftung, Frankfurt |
Lehre
Seit 2017: | Außerplanmäßiger Professor an der Universität Tübingen |
Meine wichtigste Arbeit:
Die aus meiner Sicht wichtigste Arbeit erschien 2012 im Journal of Clinical Oncology. Unter anderem wurde Blut von 84 Patienten untersucht zu einem Zeitpunkt, an dem Fernmetastasen (Metastasen, die durch Verteilung von Tumorzellen über die Blutbahn entstanden) zum ersten Mal nachweisbar waren. Damals überlebten Patienten nur wenige Monate – das hat sich zum Glück durch die Entdeckung neuer Therapien inzwischen maßgeblich geändert. Meine Arbeitsgruppe zeigte, dass Patienten die Krankheit deutlich länger überleben, wenn spezielle Zellen des körpereigenen Abwehrsystems im Blut nachweisbar sind. Es waren sogenannte T-Zellen, die sich gegen bestimmte Melanomzellmerkmale richten. Die Arbeit unterstreicht also die Bedeutung des körpereigenen Abwehrsystems im Kampf gegen den Krebs.
Die Abbildung zeigt eine sogenannnte Kaplan-Meier Kurve an.
Es war eine große Ehre für mich, dass ich für diese Arbeit den Fleur-Hiege Gedächtnispreis (Fleur-Hiege Gedächtnispreis/) erhielt.